El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 349 casos nuevos en la provincia, de los cuales 310 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 39 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 430 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del viernes 30 se notificaron 914 testeos, de los cuales 175 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 19% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 75.777 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 67.349, lo que representa el 89%.
Hay 203 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 112 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2087.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Anta | 13 | 3081 | 3773 |
| Cachi | 2 | 574 | 662 |
| Cafayate | 11 | 1373 | 1955 |
| Capital | 178 | 26939 | 37482 |
| Cerrillos | 12 | 1788 | 2764 |
| Chicoana | 5 | 1214 | 1534 |
| Gral. Güemes | 10 | 1275 | 2461 |
| Gral. San Martín | 37 | 2486 | 4605 |
| Guachipas | 5 | 166 | 206 |
| Iruya | 6 | 418 | 538 |
| La Caldera | 4 | 829 | 1072 |
| La Candelaria | 0 | 470 | 504 |
| La Poma | 0 | 57 | 92 |
| La Viña | 3 | 646 | 869 |
| Los Andes | 0 | 345 | 575 |
| Metán | 7 | 3097 | 3633 |
| Molinos | 0 | 521 | 588 |
| Orán | 23 | 2438 | 4987 |
| Rivadavia | 13 | 938 | 1176 |
| Rosario de la Frontera | 1 | 2043 | 2263 |
| Rosario de Lerma | 15 | 1797 | 2681 |
| San Carlos | 2 | 560 | 720 |
| Santa Victoria | 2 | 589 | 637 |



























